|   | |||||||
|   | Neville Phillips |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | TIM Phillips |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Leon Segal |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | JENNY Segal |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Max Barr | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: 1992 plac: australia | |||||
|   | SALLY (Barr) Segal |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | ROSE (Eizenberg) Barr | ||||||
| Living |
|   | |||||||
|   | Neville Phillips |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | ZAK Phillips |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Leon Segal |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | JENNY Segal |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Max Barr | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: 1992 plac: australia | |||||
|   | SALLY (Barr) Segal |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | ROSE (Eizenberg) Barr | ||||||
| Living |
RAPHAEL Segal birt: deat: ANGELINA Segal birt: deat: |
  | ||||
|   | Inna Fishman |   | |||
| birt: deat: PAUL Segal marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Leon Segal |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | PAUL Segal |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   |   | Max Barr | ||||
|   |   |   | birt: UNKNOWN deat: 1992 plac: australia | ||||
|   |   | SALLY (Barr) Segal |   | ||||
|   | Living |   | |||||
|   |   | ROSE (Eizenberg) Barr | |||||
|   | Living | ||||||
|   | RAPHAEL Segal |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Inna Fishman |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Leon Segal |   | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | PAUL Segal |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   |   | Max Barr | ||||
|   |   |   | birt: UNKNOWN deat: 1992 plac: australia | ||||
|   |   | SALLY (Barr) Segal |   | ||||
|   | Living |   | |||||
|   |   | ROSE (Eizenberg) Barr | |||||
|   | Living | ||||||
|   | ANGELINA Segal |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Inna Fishman |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | Nicole |   | |||
| Living
DAVID Segal marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | ?June |   | |||||
|   | Living | ||||||
|   | EBONY Miranda Opper |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Gary Opper |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | IRENE Opper |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Max Barr | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: 1992 plac: australia | |||||
|   | JOYCE (Barr) Opper |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | ROSE (Eizenberg) Barr | ||||||
| Living |
|   | |||||||
|   | ?June |   | |||||
|   | Living | ||||||
|   | KARIM Michael Opper |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Gary Opper |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | IRENE Opper |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Max Barr | |||||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: 1992 plac: australia | |||||
|   | JOYCE (Barr) Opper |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | ROSE (Eizenberg) Barr | ||||||
| Living |
EBONY Miranda Opper Living KARIM Michael Opper Living |
  | ||||
|   | ?June |   | |||
| Living
IRENE Opper marr: Living |
|   | |||||||
|   | MOTOL Eizenberg | ||||||
|   | birt: 15 SEP 1890 plac: Telechan, Belarus deat: 10 JUN 1964 plac: Australia | ||||||
|   | HARRY Eizenberg |   | |||||
|   | birt: 1 JAN 1925 deat: 2002 marr: 31 JAN 1950 |   | |||||
|   |   | Chana (Kercher) Eizenberg | |||||
|   | birt: UNKNOWN deat: 1974 plac: Australia | ||||||
|   | PETER Eizenberg |   | |||||
|   | Living |   | |||||
|   |   | Pheobe (Lemish) Eizenberg |   | ||||
|   | Living | ||||||
|   | YONINA Eizenberg |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | Claire (Graham) Eizenberg |   | |||||
| Living |